|
Labor Market Information Center SD DEPARTMENT OF LABOR |
|
|
|
||
|
LMIC Home South Dakota Home Department of Labor Home Search Feedback Contact Us |
||
|
Consumer Price Index - Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U) |
US City Average, All Items |
|||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann. Avg. |
| 1976 | 55.6 | 55.8 | 55.9 | 56.1 | 56.5 | 56.8 | 57.1 | 57.4 | 57.6 | 57.9 | 58.0 | 58.2 | 56.9 |
| 1977 | 58.5 | 59.1 | 59.5 | 60.0 | 60.3 | 60.7 | 61.0 | 61.2 | 61.4 | 61.6 | 61.9 | 62.1 | 60.6 |
| 1978 | 62.5 | 62.9 | 63.4 | 63.9 | 64.5 | 65.2 | 65.7 | 66.0 | 66.5 | 67.1 | 67.4 | 67.7 | 65.2 |
| 1979 | 68.3 | 69.1 | 69.8 | 70.6 | 71.5 | 72.3 | 73.1 | 73.8 | 74.6 | 75.2 | 75.9 | 76.7 | 72.6 |
| 1980 | 77.8 | 78.9 | 80.1 | 81.0 | 81.8 | 82.7 | 82.7 | 83.3 | 84.0 | 84.8 | 85.5 | 86.3 | 82.4 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann. Avg. |
| 1981 | 87.0 | 87.9 | 88.5 | 89.1 | 89.8 | 90.6 | 91.6 | 92.3 | 93.2 | 93.4 | 93.7 | 94.0 | 90.9 |
| 1982 | 94.3 | 94.6 | 94.5 | 94.9 | 95.8 | 97.0 | 97.5 | 97.7 | 97.9 | 98.2 | 98.0 | 97.6 | 96.5 |
| 1983 | 97.8 | 97.9 | 97.9 | 98.6 | 99.2 | 99.5 | 99.9 | 100.2 | 100.7 | 101.0 | 101.2 | 101.3 | 99.6 |
| 1984 | 101.9 | 102.4 | 102.6 | 103.1 | 103.4 | 103.7 | 104.1 | 104.5 | 105.0 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 103.9 |
| 1985 | 105.5 | 106.0 | 106.4 | 106.9 | 107.3 | 107.6 | 107.8 | 108.0 | 108.3 | 108.7 | 109.0 | 109.3 | 107.6 |
| 1986 | 109.6 | 109.3 | 108.8 | 108.6 | 108.9 | 109.5 | 109.5 | 109.7 | 110.2 | 110.3 | 110.4 | 110.5 | 109.6 |
| 1987 | 110.5 | 111.6 | 112.1 | 112.7 | 113.1 | 113.5 | 113.8 | 114.4 | 115.0 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 113.6 |
| 1988 | 115.7 | 116.0 | 116.5 | 117.1 | 117.5 | 118.0 | 118.5 | 119.0 | 119.8 | 120.2 | 120.3 | 120.5 | 118.3 |
| 1989 | 121.1 | 121.6 | 122.3 | 123.1 | 123.8 | 124.1 | 124.4 | 124.6 | 125.0 | 125.6 | 125.9 | 126.1 | 124.0 |
| 1990 | 127.4 | 128.0 | 128.7 | 128.9 | 129.2 | 129.9 | 130.4 | 131.6 | 132.7 | 133.5 | 133.8 | 133.8 | 130.7 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann. Avg. |
| 1991 | 134.6 | 134.8 | 135.0 | 135.2 | 135.6 | 136.0 | 136.2 | 136.6 | 137.2 | 137.4 | 137.8 | 137.9 | 136.2 |
| 1992 | 138.1 | 138.6 | 139.3 | 139.5 | 139.7 | 140.2 | 140.5 | 140.9 | 141.3 | 141.8 | 142.0 | 141.9 | 140.3 |
| 1993 | 142.6 | 143.1 | 143.6 | 144.0 | 144.2 | 144.4 | 144.4 | 144.8 | 145.1 | 145.7 | 145.8 | 145.8 | 144.5 |
| 1994 | 146.2 | 146.7 | 147.2 | 147.4 | 147.5 | 148.0 | 148.4 | 149.0 | 149.4 | 149.5 | 149.7 | 149.7 | 148.2 |
| 1995 | 150.3 | 150.9 | 151.4 | 151.9 | 152.2 | 152.5 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.7 | 153.6 | 153.5 | 152.4 |
| 1996 | 154.4 | 154.9 | 155.7 | 156.3 | 156.6 | 156.7 | 157.0 | 157.3 | 157.8 | 158.3 | 158.6 | 158.6 | 156.9 |
| 1997 | 159.1 | 159.6 | 160.0 | 160.2 | 160.1 | 160.3 | 160.5 | 160.8 | 161.2 | 161.6 | 161.5 | 161.3 | 160.5 |
| 1998 | 161.6 | 161.9 | 162.2 | 162.5 | 162.8 | 163.0 | 163.2 | 163.4 | 163.6 | 164.0 | 164.0 | 163.9 | 163.0 |
| 1999 | 164.3 | 164.5 | 165.0 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 166.7 | 167.1 | 167.9 | 168.2 | 168.3 | 168.3 | 166.6 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann. Avg. |
|
2000 |
168.8 | 169.8 | 171.2 | 171.3 | 171.5 | 172.4 | 172.8 | 172.8 | 173.7 | 174.0 | 174.1 | 174.0 | 172.2 |
| 2001 | 175.1 | 175.8 | 176.2 | 176.9 | 177.7 | 178.0 | 177.5 | 177.5 | 178.3 | 177.7 | 177.4 | 176.7 | 177.1 |
| 2002 | 177.1 | 177.8 | 178.8 | 179.8 | 179.8 | 179.9 | 180.1 | 180.7 | 181.0 | 181.3 | 181.3 | 180.9 | 179.9 |
|
2003 |
181.7 | 183.1 | 184.2 | 183.8 | 183.5 | 183.7 | 183.9 | 184.6 | 185.2 | 185.0 | 184.5 | 184.3 | 184.0 |
|
2004 |
185.2 |
186.2 |
187.4 |
188.0 |
189.1 |
189.7 |
189.4 |
189.5 |
189.9 |
190.9 |
191.0 |
190.3 | 188.9 |
|
2005 |
190.7 | 191.8 | 193.3 | 194.6 | 194.4 | 194.5 | 195.4 | 196.4 | 198.8 | 199.2 | 197.6 | 196.8 | 195.3 |
|
2006 |
198.3 | 198.7 | 199.8 | 201.5 | 202.5 | 202.9 | 203.5 | 203.9 | 202.9 | 201.8 | 201.5 | 201.8 | 201.6 |
| 2007 |
202.4 |
203.5 |
205.4 |
206.7 |
207.9 |
208.4 |
208.3 |
207.9 |
208.5 |
208.9 |
210.2 |
210.0 | 207.3 |
| 2008 |
211.1 |
211.7 |
213.5 |
214.8 |
216.6 |
218.8 |
220.0 |
||||||
|
Source: Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor |
|||||||||||||
Percent Change
From Previous Year |
|||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann. Avg. |
| 1977 | 5.2% | 6.0% | 6.4% | 6.8% | 6.7% | 6.9% | 6.7% | 6.6% | 6.6% | 6.5% | 6.7% | 6.8% | 6.5% |
| 1978 | 6.8% | 6.4% | 6.5% | 6.6% | 7.0% | 7.4% | 7.7% | 7.9% | 8.3% | 8.9% | 9.0% | 9.0% | 7.6% |
| 1979 | 9.3% | 9.9% | 10.2% | 10.4% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 11.8% | 12.1% | 12.2% | 12.6% | 13.3% | 11.3% |
| 1980 | 13.9% | 14.1% | 14.7% | 14.7% | 14.4% | 14.3% | 13.2% | 12.8% | 12.7% | 12.6% | 12.6% | 12.4% | 13.5% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann. Avg. |
| 1981 | 11.7% | 11.3% | 10.6% | 10.0% | 9.8% | 9.6% | 10.7% | 10.9% | 11.0% | 10.2% | 9.6% | 8.9% | 10.3% |
| 1982 | 8.4% | 7.7% | 6.8% | 6.6% | 6.7% | 7.1% | 6.5% | 5.9% | 5.0% | 5.1% | 4.6% | 3.9% | 6.2% |
| 1983 | 3.8% | 3.5% | 3.6% | 3.9% | 3.5% | 2.6% | 2.4% | 2.6% | 2.9% | 2.9% | 3.2% | 3.8% | 3.2% |
| 1984 | 4.1% | 4.6% | 4.7% | 4.5% | 4.2% | 4.2% | 4.1% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 4.3% |
| 1985 | 3.6% | 3.5% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.6% | 3.4% | 3.2% | 3.2% | 3.6% | 3.8% | 3.6% |
| 1986 | 3.9% | 3.2% | 2.3% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 1.8% | 1.5% | 1.3% | 1.1% | 1.9% |
| 1987 | 0.8% | 2.1% | 3.0% | 3.8% | 3.8% | 3.7% | 3.9% | 4.3% | 4.3% | 4.5% | 4.5% | 4.4% | 3.6% |
| 1988 | 4.7% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 4.2% | 4.0% | 4.2% | 4.3% | 4.2% | 4.4% | 4.1% |
| 1989 | 4.7% | 4.8% | 5.0% | 5.1% | 5.4% | 5.2% | 5.0% | 4.7% | 4.3% | 4.5% | 4.7% | 4.6% | 4.8% |
| 1990 | 5.2% | 5.3% | 5.2% | 4.7% | 4.4% | 4.7% | 4.8% | 5.6% | 6.2% | 6.3% | 6.3% | 6.1% | 5.4% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann. Avg. |
| 1991 | 5.7% | 5.3% | 4.9% | 4.9% | 5.0% | 4.7% | 4.4% | 3.8% | 3.4% | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 4.2% |
| 1992 | 2.6% | 2.8% | 3.2% | 3.2% | 3.0% | 3.1% | 3.2% | 3.1% | 3.0% | 3.2% | 3.0% | 2.9% | 3.0% |
| 1993 | 3.3% | 3.2% | 3.1% | 3.2% | 3.2% | 3.0% | 2.8% | 2.8% | 2.7% | 2.8% | 2.7% | 2.7% | 3.0% |
| 1994 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 2.9% | 3.0% | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.6% |
| 1995 | 2.8% | 2.9% | 2.9% | 3.1% | 3.2% | 3.0% | 2.8% | 2.6% | 2.5% | 2.8% | 2.6% | 2.5% | 2.8% |
| 1996 | 2.7% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 2.9% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 3.0% | 3.0% | 3.3% | 3.3% | 3.0% |
| 1997 | 3.0% | 3.0% | 2.8% | 2.5% | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 1.8% | 1.7% | 2.3% |
| 1998 | 1.6% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.6% |
| 1999 | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 2.3% | 2.1% | 2.0% | 2.1% | 2.3% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.2% |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann. Avg. |
| 2000 | 2.7% | 3.2% | 3.8% | 3.1% | 3.2% | 3.7% | 3.7% | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
|
2001 |
3.7% | 3.5% | 2.9% | 3.3% | 3.6% | 3.2% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.1% | 1.9% | 1.6% | 2.8% |
|
2002 |
1.1% | 1.1% | 1.5% | 1.6% | 1.2% | 1.1% | 1.5% | 1.8% | 1.5% | 2.0% | 2.2% | 2.4% | 1.6% |
|
2003 |
2.6% |
3.0% |
3.0% |
2.2% |
2.1% |
2.1% |
2.1% |
2.2% |
2.3% |
2.0% |
1.8% |
1.9% | 2.3% |
|
2004 |
1.9% |
1.7% | 1.7% | 2.3% | 3.1% | 3.3% |
| ||||||